Duo de Cendras 2013 – Classement Général
|
Place
|
Dossard
|
Chrono
|
Nom
|
Prénom
|
Catégorie
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 0:51:42 | Boucena Badon Vincent | Fessiou Mohamed | H |
| 2 | 162 | 0:52:52 | D’Aletto Fabrice | Vergeotte Franck | H |
| 3 | 195 | 0:54:22 | Vitet Adrien | Gilly Julien | H |
| 4 | 157 | 0:56:16 | Villard Fabrice | Blasco Renaud | H |
| 5 | 159 | 0:56:50 | Bertrand Cyril | Fon Carole | M |
| 6 | 158 | 0:57:07 | Plasencia Rémi | Corba Sébastien | H |
| 7 | 222 | 0:58:11 | Guigon Laurent | Guidi Vincent | H |
| 8 | 194 | 0:58:27 | Dubois Dorian | Sabadel Mike | H |
| 9 | 196 | 0:59:06 | Vialat Geoffrey | Clauzel David | H |
| 10 | 198 | 0:59:55 | Llanos Robert | Pratviel Philippe | H |
| 11 | 231 | 1:00:01 | Naizot Nicolas | Dulon Gregory | H |
| 12 | 172 | 1:00:16 | Devin Cyril | Duart Bruno | H |
| 13 | 160 | 1:01:23 | Ceccaldi Mathieu | Ruiz Guillaume | H |
| 14 | 183 | 1:01:25 | Tropin Jean-Marc | Misko Wilfried | H |
| 15 | 202 | 1:02:01 | Bertoncino Jean-Philippe | Capelli Olivier | H |
| 16 | 173 | 1:03:44 | Guillaumot Christophe | Olive Cyril | H |
| 17 | 167 | 1:03:59 | Chastanier Nicolas | Diet Aude | M |
| 18 | 155 | 1:04:47 | Skora Anne-Marie | Palard Michaël | M |
| 19 | 230 | 1:05:02 | Goncalvo Yann | Eglin Boris | H |
| 20 | 164 | 1:06:15 | Plazen Isabelle | Couliou Laure | F |
| 21 | 184 | 1:06:18 | Bellon Bernard | Bellon Nicolas | H |
| 22 | 190 | 1:06:32 | Gutherz Clara | Serrano Sylvain | M |
| 23 | 186 | 1:07:05 | Hafrozy Christian | Basset Philippe | H |
| 24 | 235 | 1:07:15 | Tailardat Sylvain | Pierredon Renan | H |
| 25 | 154 | 1:07:20 | Aigoin Christel | Combes Fabrice | H |
| 26 | 165 | 1:07:49 | Gil Frédéric | Allio Raoux Christelle | M |
| 27 | 219 | 1:08:00 | Peyret Mathieu | Ducarre Vincent | H |
| 28 | 208 | 1:08:20 | Rousseau Noella | Didier-Lacour Emeric | M |
| 29 | 223 | 1:10:00 | Baffalie Christophe | Souchay Ludivine | M |
| 30 | 170 | 1:10:12 | Seignour Didier | Barnouin Laurent | H |
| 31 | 204 | 1:10:16 | Roux Anthony | Guzman Richard | H |
| 32 | 221 | 1:10:18 | Lis Hervé | Lavaure Christophe | H |
| 33 | 177 | 1:10:23 | Bourgeois Charlene | Julien Janusik Christine | F |
| 34 | 209 | 1:10:26 | Chabaud Andy | Ciges Fabien | H |
| 35 | 192 | 1:10:30 | Caldesaigues Magalie | Masclef Stéphanie | F |
| 36 | 207 | 1:10:52 | Parmigiani Ivan | Combe Richard | H |
| 37 | 191 | 1:11:04 | Wipff David | Rouquier Jérôme | H |
| 38 | 180 | 1:12:05 | Hallouin David | Hallouin Alexandre | H |
| 39 | 193 | 1:12:45 | Font Maryline | Rabaud Valérie | F |
| 40 | 212 | 1:12:49 | Felgerolles Quentin | Baret Julien | H |
| 41 | 228 | 1:12:54 | Bauché Michel | Velay Gilbert | H |
| 42 | 232 | 1:13:08 | Gaspard Alain | Gaspard Marie-Estelle | M |
| 43 | 166 | 1:13:14 | Grzeganek Thierry | Greve Frédéric | H |
| 44 | 185 | 1:13:20 | Cabanis Alain | Bonnardel Cécile | M |
| 45 | 234 | 1:13:45 | Camilleri Thomas | About Eloïse | M |
| 46 | 182 | 1:14:10 | Puyet Patrick | Garzo Jacky | H |
| 47 | 156 | 1:14:24 | Crocquey Séverine | Salvat Hervé | M |
| 48 | 181 | 1:14:51 | Imbert Ludovic | Ballesteros Stéphanie | M |
| 49 | 213 | 1:16:24 | Lapointe Cécile | Felgerolles Sandrine | F |
| 50 | 163 | 1:16:26 | Verrieux Patrick | Kielpinski Didier | H |
| 51 | 227 | 1:16:29 | Behncke Frédéric | Jourdan SAndrine | M |
| 52 | 187 | 1:16:41 | Moreau Emmanuel | Moreau Magali | M |
| 53 | 178 | 1:16:57 | Chesneau Julien | Codemo Delphine | M |
| 54 | 197 | 1:17:15 | Escamillat Nicolas | Vidal Olivier | H |
| 55 | 205 | 1:17:19 | Pratviel Esteban | Bourdiol Patricia | M |
| 56 | 217 | 1:17:41 | Peyret Anne-Sophie | Desmedt Cédric | M |
| 57 | 168 | 1:17:50 | Marin Thierry | Chiaverina Magalie | F |
| 58 | 199 | 1:18:07 | Guillou Keredan Claire | Causse Nathalie | F |
| 59 | 225 | 1:18:10 | Alonso Daniel | Theveny Bernard | H |
| 60 | 161 | 1:19:08 | Kierzek Gilles | Smirnow Jean-François | H |
| 61 | 153 | 1:19:42 | Broucke Frédéric | Coulet Sandrine | M |
| 62 | 216 | 1:20:32 | Colson Corinne | Colson Pascal | M |
| 63 | 200 | 1:21:07 | Cavalier Stéphanie | Cavalier Yves | M |
| 64 | 188 | 1:21:32 | Hamann Marie | Boutavant Nathalie | F |
| 65 | 151 | 1:22:34 | Marcon Serge | Dufour Amandine | M |
| 66 | 218 | 1:23:24 | Stin Jean-Marc | Gaillard Claude | H |
| 67 | 220 | 1:23:27 | Ortiz Valérie | Beaumelle Jean-Paul | M |
| 68 | 169 | 1:23:37 | Treussier Michel | Lemeur Gabrielle | M |
| 69 | 214 | 1:23:47 | Delorme Corinne | Nouvel Corine | F |
| 70 | 233 | 1:23:56 | Veirun Nicolas | Veirun Bernard | H |
| 71 | 215 | 1:24:57 | Capestan Delphine | Bégué Jean-Michel | M |
| 72 | 210 | 1:27:46 | Perez Cosme | Begon Véronique | M |
| 73 | 152 | 1:29:46 | Saussol Robert | Marie Floriane | M |
| 74 | 224 | 1:29:47 | Taiton Gérald | Taiton Ghislaine | M |
| 75 | 226 | 1:30:32 | Tournal Sylvie | Mercier Lynda | F |
| 76 | 229 | 1:31:59 | Lignon Sandrine | Lignon Marlène | F |
| 77 | 174 | 1:33:23 | Dasvit Véronique | Retche Christian | M |
| 78 | 189 | 1:33:55 | Bouah Kamon Florence | Bouah Kamon Patrick | M |
| 79 | 176 | 1:35:43 | Azema Christelle | Chavignay Emile | F |
| 80 | 211 | 1:41:35 | Imbert Aurore | Besse Baptiste | M |
| 81 | 175 | 1:43:59 | Dasvit Sébastien | Banache Thierry | H |
Éditions précédentes
Duo de Cendras 2012
Duo de Cendras 2011
Merci à nos sponsors


Réactions(2)
-
Ouvert
-
Ouvert

