Classement 2013
CLASSEMENT APRÈS 2 ÉPREUVES
Classement Féminin
|
N°
|
Nom 1
|
Nom 2
|
St Dionisy
|
Cendras
|
Lédenon
|
Uzès
|
Castillon
|
Bonus
|
Points
|
Courses
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAZEN Isabelle | COULIOU Laure | 33 | 22 | 0 | 55 | 2 | |||
| 2 | BOURGEOIS Charlene | JULIEN JANUSIK Christine | 21 | 19 | 0 | 40 | 2 | |||
| 3 | FONT Maryline | RABAUD Valérie | 24 | 13 | 0 | 37 | 2 | |||
| 4 | MARTINEZ Eugenie | BARRIERE Francoise | 30 | 0 | 30 | 1 | ||||
| 5 | JANAS Marjorie | RIBE Estelle | 27 | 0 | 27 | 1 | ||||
| 6 | CHIAVERINA Magalie | MARIN Nelly | 17 | 7 | 0 | 24 | 2 | |||
| 7 | HAMANN Marie | BOUTAVANT Nathalie | 16 | 5 | 0 | 21 | 2 | |||
| 8 | BEKER Caro | PALOT Cathy | 18 | 0 | 18 | 1 | ||||
| 9 | Caldesaigues Magalie | Masclef Stéphanie | 16 | 0 | 16 | 1 | ||||
| 10 | GUERRE Ingrid | BALLESTEROS Stephanie | 15 | 0 | 15 | 1 | ||||
| 11 | BOSQUIER Mireille | CHABAUD Maryse | 14 | 0 | 14 | 1 | ||||
| 12 | FAVIER Viviane | BELTRAN Veronique | 13 | 0 | 13 | 1 | ||||
| 13 | GUILBAUD Annick | CHER Cecile | 12 | 0 | 12 | 1 | ||||
| 14 | Pâques Isabelle | MARTIN Isabelle | 11 | 0 | 11 | 1 | ||||
| 15 | Lapointe Cécile | Felgerolles Sandrine | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
| 16 | PARASCANDOLA Nadege | MULLER Sandrine | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
| 17 | DIBOST Elodie | SERAPHIMIDES Brigitte | 9 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 18 | CAVALIER Stephanie | HUBERT Benedicte | 8 | 0 | 8 | 1 | ||||
| 19 | ROY Gaelle | DONADILLE Laurence | 7 | 0 | 7 | 1 | ||||
| 20 | CABANIS Anne | COURTIEU Sophie | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 21 | Guillou Keredan Claire | Causse Nathalie | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 22 | DANY Monique | RACE Florinda | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||
| 23 | Delorme Corinne | Nouvel Corine | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 24 | VILLERON Angelique | RIFFEY Pascale | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 25 | BRETON Celine | ARNAL Carole | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 26 | Tournal Sylvie | Mercier Lynda | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 27 | CASSAN Cathy | HOFBAUER Pascale | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 28 | Lignon Sandrine | Lignon Marlène | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 29 | Azema Christelle | Chavignay Emile | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 30 | PRADES Valerie | VINCENT Edwige | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classement Mixte
|
N°
|
Nom 1
|
Nom 2
|
St Dionisy
|
Cendras
|
Lédenon
|
Uzès
|
Castillon
|
Bonus
|
Points
|
Courses
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FON Carole | BERTRAND Cyril | 50 | 40 | 0 | 90 | 2 | |||
| 2 | DIET Aude | CHASTANIER Nicolas | 41 | 37 | 0 | 78 | 2 | |||
| 3 | GUTHERZ Clara | SERRANO Sylvain | 38 | 31 | 0 | 69 | 2 | |||
| 4 | SKORA Anne Marie | PALARD Michael | 35 | 34 | 0 | 69 | 2 | |||
| 5 | CROCQUEY Severine | SALVAT Herve | 34 | 20 | 0 | 54 | 2 | |||
| 6 | ABOUT Eloise | CAMILLERI Thomas | 31 | 21 | 0 | 52 | 2 | |||
| 7 | BONNARDEL Cécile | CABANIS Alain | 29 | 22 | 0 | 51 | 2 | |||
| 8 | EISENBARTH Verena | HEROLD Stephane | 47 | 0 | 47 | 1 | ||||
| 9 | BONASTRE Cindy | OLLIER Stephane | 44 | 0 | 44 | 1 | ||||
| 10 | MOREAU Magali | MOREAU Emmanuel | 22 | 17 | 0 | 39 | 2 | |||
| 11 | COULET Sandrine | BROUCKE Frederic | 24 | 13 | 0 | 37 | 2 | |||
| 12 | AUTARD Mariel | AUTARD Jerome | 33 | 0 | 33 | 1 | ||||
| 13 | CONTE Mireille | SIMON Jacques | 32 | 0 | 32 | 1 | ||||
| 14 | BRUMENT Elodie | HEMON Yannick | 30 | 0 | 30 | 1 | ||||
| 15 | Allio Raoux Christelle | Gil Frédéric | 28 | 0 | 28 | 1 | ||||
| 16 | PORQUET Magali | HENRY Stephane | 28 | 0 | 28 | 1 | ||||
| 17 | AUBE Caroline | MARTINEZ Remy | 27 | 0 | 27 | 1 | ||||
| 18 | DUFOUR Amandine | MARCON Serge | 16 | 10 | 0 | 26 | 2 | |||
| 19 | SIST Celine | AMY Nicolas | 26 | 0 | 26 | 1 | ||||
| 20 | GROUSSET Margot | BASSET Patrick | 25 | 0 | 25 | 1 | ||||
| 21 | Rousseau Noella | Didier-Lacour Emeric | 25 | 0 | 25 | 1 | ||||
| 22 | Souchay Ludivine | Baffalie Christophe | 24 | 0 | 24 | 1 | ||||
| 23 | FROGE Nolwenn | FROGE Yann | 23 | 0 | 23 | 1 | ||||
| 24 | Gaspard Marie-Estelle | Gaspard Alain | 23 | 0 | 23 | 1 | ||||
| 25 | PROUVEZE Melanie | MUNIER Raymond | 21 | 0 | 21 | 1 | ||||
| 26 | LEGRAND Veronique | FIDRY Eric | 20 | 0 | 20 | 1 | ||||
| 27 | Ballesteros Stéphanie | IMBERT LUDOVIC | 19 | 0 | 19 | 1 | ||||
| 28 | PLOYER Brigitte | LOCATELLI Bruno | 19 | 0 | 19 | 1 | ||||
| 29 | Jourdan Sandrine | Behncke Frédéric | 18 | 0 | 18 | 1 | ||||
| 30 | PASCAL Virginie | GOUCHIDA Merzoug | 18 | 0 | 18 | 1 | ||||
| 31 | CASTAGNET Laurence | CASTAGNET Francis | 17 | 0 | 17 | 1 | ||||
| 32 | ORTIZ Valerie | BEAUMELLE Jean Paul | 8 | 9 | 0 | 17 | 2 | |||
| 33 | Codemo Delphine | Chesneau Julien | 16 | 0 | 16 | 1 | ||||
| 34 | ALVERNHES Magali | LAFFONT Jacques | 15 | 0 | 15 | 1 | ||||
| 35 | Bourdiol Patricia | Pratviel Esteban | 15 | 0 | 15 | 1 | ||||
| 36 | FERRARI Pascale | FERRARI Benoit | 14 | 0 | 14 | 1 | ||||
| 37 | Peyret Anne-Sophie | Desmedt Cédric | 14 | 0 | 14 | 1 | ||||
| 38 | CHEVET Carole | CARRAT Thierry | 13 | 0 | 13 | 1 | ||||
| 39 | Colson Corinne | Colson Pascal | 12 | 0 | 12 | 1 | ||||
| 40 | GARRIDO Claire | GARRIDO Frederic | 12 | 0 | 12 | 1 | ||||
| 41 | CAVALIER STÉPHANIE | Cavalier Yves | 11 | 0 | 11 | 1 | ||||
| 42 | DANIEL Elodie | DANIEL Geoffrey | 11 | 0 | 11 | 1 | ||||
| 43 | DUFOUR Emilie | DUFOUR Stephane | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
| 44 | CODOU Christine | CODOU Thierry | 9 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 45 | Lemeur Gabrielle | Treussier Michel | 8 | 0 | 8 | 1 | ||||
| 46 | ARAUJO Bernadette | BONHOMME Michel | 7 | 0 | 7 | 1 | ||||
| 47 | Capestan Delphine | Bégué Jean-Michel | 7 | 0 | 7 | 1 | ||||
| 48 | DASVIT Veronique | RETCHE Christian | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | |||
| 49 | Begon Véronique | Perez Cosme | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 50 | MAURIN Valerie | NISSARD Guillaume | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 51 | BESSE Valerie | BESSE David | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||
| 52 | Marie Floriane | SAUSSOL ROBERT | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||
| 53 | Taiton Ghislaine | Taiton Gérald | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 54 | SERRE Audrey | SERRE Jean Christophe | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 55 | Bouah Kamon Florence | Bouah Kamon Patrick | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 56 | COURT Magali | COURT Christophe | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 57 | FESQUET Cecile | BOUAH_KAMON Patrick | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 58 | Imbert Aurore | Besse Baptiste | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
Classement Masculin
|
N°
|
Nom 1
|
Nom 2
|
St Dionisy
|
Cendras
|
Lédenon
|
Uzès
|
Castillon
|
Bonus
|
Points
|
Courses
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D’ALETTO Fabrice | VERGEOTE Franck | 101 | 46 | 0 | 147 | 2 | |||
| 2 | GILLY Julien | VITET Adrien | 104 | 43 | 0 | 147 | 2 | |||
| 3 | VILLARD Fabrice | Blasco Renaud | 95 | 40 | 0 | 135 | 2 | |||
| 4 | CORBA Sebastien | PLASENCIA Remi | 85 | 37 | 0 | 122 | 2 | |||
| 5 | VIALAT Geoffrey | CLAUZEL David | 84 | 32 | 0 | 116 | 2 | |||
| 6 | DEVIN Cyril | DUART Bruno | 80 | 29 | 0 | 109 | 2 | |||
| 7 | CECCALDI Mathieu | RUIZ Guillaume | 79 | 28 | 0 | 107 | 2 | |||
| 8 | NAIZOT Nicolas | DULON Gregory | 76 | 30 | 0 | 106 | 2 | |||
| 9 | TROPIN Jean Marc | MISKO Wilfried | 75 | 27 | 0 | 102 | 2 | |||
| 10 | CHEREL Laurent | GAUTHIER David | 98 | 0 | 98 | 1 | ||||
| 11 | CARRET Adrien | RAHALI Ahmed | 92 | 0 | 92 | 1 | ||||
| 12 | OLIVE Cyril | GUILLAUMONT Christophe | 66 | 25 | 0 | 91 | 2 | |||
| 13 | HAFROSY Christian | BASSET Philippe | 67 | 22 | 0 | 89 | 2 | |||
| 14 | REBOUL Jerome | Bruc Olivier | 89 | 0 | 89 | 1 | ||||
| 15 | EGLIN Boris | GONZALVO Yann | 64 | 24 | 0 | 88 | 2 | |||
| 16 | SELLE Thierry | GRENIER Laurent | 88 | 0 | 88 | 1 | ||||
| 17 | ANTERIEUX Eric | BAFFALIE Christophe | 87 | 0 | 87 | 1 | ||||
| 18 | COCHET Jerome | BERTHOD Benoit | 86 | 0 | 86 | 1 | ||||
| 19 | PUECH Yannick | BESSE Batiste | 83 | 0 | 83 | 1 | ||||
| 20 | BELLON Nicolas | BELLON Bernard | 59 | 23 | 0 | 82 | 2 | |||
| 21 | DE ZANET Michael | BOUDET Guillaume | 82 | 0 | 82 | 1 | ||||
| 22 | CHAZOTTES Mathieu | CORBI Lucas | 81 | 0 | 81 | 1 | ||||
| 23 | CHAUDESAYGUES Eric | SEBASTIEN Stephane | 78 | 0 | 78 | 1 | ||||
| 24 | VANGREVELYNGHE Christophe | SABIANI Emmanuel | 77 | 0 | 77 | 1 | ||||
| 25 | DZAPO Florian | VEZIAND Olivier | 74 | 0 | 74 | 1 | ||||
| 26 | JACOBE Alex | GARCIA Fred | 73 | 0 | 73 | 1 | ||||
| 27 | GAULUPEAU Thierry | MORIN Mickael | 72 | 0 | 72 | 1 | ||||
| 28 | DUTHOO Lionel | PORTE Jeremie | 71 | 0 | 71 | 1 | ||||
| 29 | MANERO Laurent | BARBAT Jeromes | 70 | 0 | 70 | 1 | ||||
| 30 | FERRET William | VIGNE Stephane | 69 | 0 | 69 | 1 | ||||
| 31 | DASI Bruno | ESPINGUET Sylvain | 68 | 0 | 68 | 1 | ||||
| 32 | HEILMANN Douan | ORTEGA Matthieu | 65 | 0 | 65 | 1 | ||||
| 33 | ESCLAINE Bernard | SHUMACHER PASCAL VIRGINIE | 63 | 0 | 63 | 1 | ||||
| 34 | CAESTEKER Alexis | CLAUDE Olivier | 62 | 0 | 62 | 1 | ||||
| 35 | DURAND Robin | QUERELLE Joffrey | 61 | 0 | 61 | 1 | ||||
| 36 | CARBO Nicolas | ALLIER Christopher | 60 | 0 | 60 | 1 | ||||
| 37 | CHEVALLIER Sebastien | BENOIT Fabien | 58 | 0 | 58 | 1 | ||||
| 38 | LACOSTE Jean Yves | MICHEL Serge | 57 | 0 | 57 | 1 | ||||
| 39 | MORALES Jose | BRUN Florent | 56 | 0 | 56 | 1 | ||||
| 40 | ALIBERT Sebastien | TOQUEBEUF Christophe | 55 | 0 | 55 | 1 | ||||
| 41 | PHILIPPE Yann | SERMOT Nicolas | 54 | 0 | 54 | 1 | ||||
| 42 | FARNY Fabrice | FERRAND Xavier | 53 | 0 | 53 | 1 | ||||
| 43 | TAILARDAT Sylvain | PIERREDNO Ronan | 32 | 21 | 0 | 53 | 2 | |||
| 44 | COMBE Richard | PARMIGIANI Ivan | 38 | 14 | 0 | 52 | 2 | |||
| 45 | PERTET Fabrice | MOLIERES Didier | 52 | 0 | 52 | 1 | ||||
| 46 | RAMOND Jean Christophe | POILROUX Philippe | 51 | 0 | 51 | 1 | ||||
| 47 | SERRA Nicolas | SERRA Gerard | 50 | 0 | 50 | 1 | ||||
| 48 | BOUCENA BADON VINCENT | Fessiou Mohamed | 49 | 0 | 49 | 1 | ||||
| 49 | FOUCAULT Loic | TOURNAIRE Nicolas | 49 | 0 | 49 | 1 | ||||
| 50 | BENEZECH Patrick | SOUTHEYRAND Paul Emmanuel | 48 | 0 | 48 | 1 | ||||
| 51 | CAILLON Pascal | DAREX Maxime | 47 | 0 | 47 | 1 | ||||
| 52 | MARCO Laurent | DIXIT Gaylor | 46 | 0 | 46 | 1 | ||||
| 53 | LAMNOUAR Mustapha | BALLESTER Emanuel | 45 | 0 | 45 | 1 | ||||
| 54 | PALLANCHER Mathieu | REYNAUD Christophe | 44 | 0 | 44 | 1 | ||||
| 55 | WIPFF David | ROUQUIER Jerome | 31 | 13 | 0 | 44 | 2 | |||
| 56 | ROZ Herve | CUGINI Walter | 43 | 0 | 43 | 1 | ||||
| 57 | LOPEZ Claude | OCTAU Gilles | 42 | 0 | 42 | 1 | ||||
| 58 | VALLAT Florian | VALLAT Thibaut | 41 | 0 | 41 | 1 | ||||
| 59 | HERBAU Paul Emmanuel | GOUVERNET Rudy | 40 | 0 | 40 | 1 | ||||
| 60 | COLOMINA Philippe | DAMOUR Christian | 39 | 0 | 39 | 1 | ||||
| 61 | CHATRY Dominique | MERTENS Alban | 37 | 0 | 37 | 1 | ||||
| 62 | CRAMPETTE Fabrice | DESSEMOND Raphel | 36 | 0 | 36 | 1 | ||||
| 63 | GRZEGANEK Thierry | GREVE Frederic | 27 | 9 | 0 | 36 | 2 | |||
| 64 | GARNIER Christophe | ROUX Mathieu | 35 | 0 | 35 | 1 | ||||
| 65 | GRAILLE Jeremie | CHAMASSON Vincent | 34 | 0 | 34 | 1 | ||||
| 66 | Guigon Laurent | Guidi Vincent | 34 | 0 | 34 | 1 | ||||
| 67 | Dubois Dorian | Sabadel Mike | 33 | 0 | 33 | 1 | ||||
| 68 | GAUDIOT Eric | GAUDIOT Thomas | 33 | 0 | 33 | 1 | ||||
| 69 | Llanos Robert | Pratviel Philippe | 31 | 0 | 31 | 1 | ||||
| 70 | PUYET Patrick | GARZO Jacky | 23 | 8 | 0 | 31 | 2 | |||
| 71 | PEREZ Philippe | ALVERNHES Patrice | 30 | 0 | 30 | 1 | ||||
| 72 | CODOU Benjamin | GERARD Anthony | 29 | 0 | 29 | 1 | ||||
| 73 | SIMON Romain | BELLINA Guillaume | 28 | 0 | 28 | 1 | ||||
| 74 | Bertoncino Jean-Philippe | Capelli Olivier | 26 | 0 | 26 | 1 | ||||
| 75 | EL HARROUDI Karim | EL HARROUDI Jamal | 26 | 0 | 26 | 1 | ||||
| 76 | MASSE Patrick | PRESSAC Bruce | 25 | 0 | 25 | 1 | ||||
| 77 | GUERRE Cyril | IMBERT Ludovic | 24 | 0 | 24 | 1 | ||||
| 78 | FERNANDEZ Raymond | REQUIRAND Philippe | 22 | 0 | 22 | 1 | ||||
| 79 | GRAMMATICO Salvatore | REBUFFAT Garard | 21 | 0 | 21 | 1 | ||||
| 80 | AIGOIN CHRISTEL | COMBES Fabrice | 20 | 0 | 20 | 1 | ||||
| 81 | AURIBAULT Philippe | NAQUER Eric | 20 | 0 | 20 | 1 | ||||
| 82 | PAGANO Thierry | COUASNON Arnaud | 19 | 0 | 19 | 1 | ||||
| 83 | Peyret Mathieu | Ducarre Vincent | 19 | 0 | 19 | 1 | ||||
| 84 | Seignour Didier | Barnouin Laurent | 18 | 0 | 18 | 1 | ||||
| 85 | VIGNAL Remi | GARCIA Ludovic | 18 | 0 | 18 | 1 | ||||
| 86 | Roux Anthony | Guzman Richard | 17 | 0 | 17 | 1 | ||||
| 87 | SAMALIN Michel | PLAGNIOL Laurent | 17 | 0 | 17 | 1 | ||||
| 88 | Lis Hervé | Lavaure Christophe | 16 | 0 | 16 | 1 | ||||
| 89 | ORTEGA Ludovic | HEILMANN Theo | 16 | 0 | 16 | 1 | ||||
| 90 | Chabaud Andy | Ciges Fabien | 15 | 0 | 15 | 1 | ||||
| 91 | GUILLERMIH Mathias | BIHEL Benoit | 15 | 0 | 15 | 1 | ||||
| 92 | KIELPINSKI Didier | VERRIEUX Patrick | 8 | 7 | 0 | 15 | 2 | |||
| 93 | KIERZEK Gilles | SMIRNOW Jean Francois | 11 | 4 | 0 | 15 | 2 | |||
| 94 | SENGLAT Alexandre | CULARD Patrick | 14 | 0 | 14 | 1 | ||||
| 95 | MANZI Richard | SUDAROVITCH Pierre | 13 | 0 | 13 | 1 | ||||
| 96 | Hallouin David | Hallouin Alexandre | 12 | 0 | 12 | 1 | ||||
| 97 | NIANG Edwin | CROS Christophe | 12 | 0 | 12 | 1 | ||||
| 98 | Felgerolles Quentin | Baret Julien | 11 | 0 | 11 | 1 | ||||
| 99 | Bauché Michel | Velay Gilbert | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
| 100 | KULCZAK Jean Pierre | KULCZAK Joris | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
| 101 | LAROCHE Gregoire | MURACCIOLE Cedric | 9 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 102 | CANVILLE Sebastien | ROBELET Jean Claude | 7 | 0 | 7 | 1 | ||||
| 103 | BOSC Philippe | PRADES Dominique | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 104 | Escamillat Nicolas | Vidal Olivier | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 105 | Alonso Daniel | Theveny Bernard | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||
| 106 | ROUVIERE Alain | MORENO Diego | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||
| 107 | ALLEGRE Jeremy | SOLINAS Gregoire | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 108 | GOUVERNET Romain | COURT Gabriel | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 109 | Stin Jean-Marc | Gaillard Claude | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 110 | DASVIT Sebastien | MARTIN Denis | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 111 | Veirun Nicolas | Veirun Bernard | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 112 | Dasvit Sébastien | Banache Thierry | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 113 | SALZE Didier | PREVOT Sebastien | 1 | 0 | 1 | 1 |
Éditions précédentes
Télécharger le Classement 2012
Télécharger le Classement 2011

